| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 70294
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 50000
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 6778
|
4 | В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии | 4703
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 11105
|
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 1265
|
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 35555
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1262
|
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 17511
|
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1181
|
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 17592
|
12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
14 | Бикбаев Тахир Ришатович | 475
2.53%
|
15 | Иванова Ирина Владимировна | 1867
9.95%
|
16 | Петров Андрей Николаевич | 404
2.15%
|
17 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 14316
76.26%
|
18 | Сухенко Константин Эдуардович | 530
2.82%
|