| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 162000
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 130850
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 10890
|
4 | В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии | 5673
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 76617
|
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 777
|
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 48239
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 777
|
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 81142
|
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1527
|
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 80392
|
12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
14 | Бикбаев Тахир Ришатович | 1030
1.26%
|
15 | Иванова Ирина Владимировна | 5451
6.65%
|
16 | Петров Андрей Николаевич | 1133
1.38%
|
17 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 66939
81.71%
|
18 | Сухенко Константин Эдуардович | 5839
7.13%
|