| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 128993
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 93100
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 12054
|
4 | В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии | 9546
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 46625
|
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 795
|
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 43172
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 793
|
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 57312
|
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1268
|
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 56837
|
12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
14 | Бикбаев Тахир Ришатович | 914
1.57%
|
15 | Иванова Ирина Владимировна | 3897
6.71%
|
16 | Петров Андрей Николаевич | 1005
1.73%
|
17 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 49499
85.19%
|
18 | Сухенко Константин Эдуардович | 1522
2.62%
|