| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 98206
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 57052
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 9516
|
4 | В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии | 8472
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 22551
|
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 370
|
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 33088
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 366
|
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 31567
|
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1021
|
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 30912
|
12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 1
|
| |
14 | Бикбаев Тахир Ришатович | 566
1.77%
|
15 | Иванова Ирина Владимировна | 3300
10.33%
|
16 | Петров Андрей Николаевич | 503
1.58%
|
17 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 25683
80.43%
|
18 | Сухенко Константин Эдуардович | 860
2.69%
|