| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 152781
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 112100
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 91404
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 3090
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 17602
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3090
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 91246
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1451
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 92885
|
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 3375
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 2943
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 3042
|
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 432
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 124
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 4
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 4056
4.30%
|
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 12853
13.62%
|
21 | Миронов Сергей Михайлович | 6575
6.97%
|
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 19581
20.76%
|
23 | Путин Владимир Владимирович | 49820
52.81%
|